A cabine Globetrotter oferece acomodação confortável de pernoite para até duas pessoas. Além disso, sua estrutura vertical proporciona muito espaço extra para armazenamento. Altura interna de 205 cm (196 cm na tampa do compartimento do motor).
A Globetrotter XL também proporciona acomodação segura e confortável para até duas pessoas, mas com ainda mais espaço de armazenamento, graças a sua altura extra. A altura interna da cabine é de 220 cm (211 cm na tampa do compartimento do motor).
|
|
|
|
| Altura A (mm) | Altura B (mm) | Altura C (mm) | Altura D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trator | Tração | Altura do chassi | Suspensão | Pneus | CAB-XHSL | CAB-XHSL | CAB-XHSL | CAB-XHSL |
4×2 | Alta | Mola/ar | 315/80-R22.5 | 3430 | 3800 | 3950 | 3225 | |
4×2 | Alta | Mola/ar | 315/80-R22.5 | 3440 | 3810 | 3960 | 3235 | |
4×2 | Méd. | Mola/ar | 315/70-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 | |
4×2 | Baixa | Ar/ar | 315/60-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 | |
4×2 | Baixa | Ar/ar | 315/60-R22.5 | 3250 | 3620 | 3770 | 3045 | |
4×2 | Extra-baixa | Ar/ar | 295/60-R22.5 | 3210 | 3580 | 3730 | 3005 | |
6×2 | Méd. | Mola/ar | 315/70-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 | |
Rígido | Tração | Altura do chassi | Suspensão | Pneus | CAB-XHSL | CAB-XHSL | CAB-XHSL | CAB-XHSL |
6×2 | Alta | Ar/ar | 315/80-R22.5 | 3410 | 3780 | 3930 | 3205 | |
6×2 | Méd. | Ar/ar | 315/70-R22.5 | 3330 | 3700 | 3850 | 3125 | |
6×2 | Baixa | Ar/ar | 315/60-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 | |
6×2 | Alta | Molas/molas | 315/80-R22.5 | 3460 | 3830 | 3980 | 3255 | |
6×4 | Alta | Molas/molas | 315/80-R22.5 | 3450 | 3820 | 3970 | 3245 | |
8×4 | Alta | Molas/molas | 315/80-R22.5 | 3480 | 3850 | 4000 | 3275 | |
*Alturas aproximadas